期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3292561 | 双 | |||
3292560 | 16:54 | 1+8+7=16 | 单 | 错 |
3292559 | 16:50 | 3+0+1=04 | 双 | 对 |
3292558 | 16:47 | 6+2+1=09 | 双 | 错 |
3292557 | 16:43 | 0+5+4=09 | 双 | 错 |
3292556 | 16:40 | 3+8+7=18 | 单 | 错 |
3292555 | 16:36 | 4+3+8=15 | 单 | 对 |
3292554 | 16:33 | 2+1+9=12 | 双 | 对 |
3292553 | 16:29 | 8+7+8=23 | 单 | 对 |
3292552 | 16:26 | 1+8+6=15 | 单 | 对 |
3292551 | 16:22 | 2+5+9=16 | 单 | 错 |
3292550 | 16:19 | 7+8+1=16 | 单 | 错 |
3292549 | 16:15 | 0+1+4=05 | 单 | 对 |
3292548 | 16:12 | 3+8+5=16 | 双 | 对 |
3292547 | 16:08 | 5+8+5=18 | 双 | 对 |
3292546 | 16:05 | 3+1+9=13 | 双 | 错 |
3292545 | 16:01 | 2+3+3=08 | 单 | 错 |
3292544 | 15:58 | 1+4+2=07 | 双 | 错 |
3292543 | 15:54 | 3+3+5=11 | 单 | 对 |
3292542 | 15:51 | 7+4+0=11 | 双 | 错 |
3292541 | 15:47 | 5+7+1=13 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292560 | 16 | 大 | 双 | ||
3292559 | 04 | 小 | 双 | ||
3292558 | 09 | 小 | 单 | ||
3292557 | 09 | 小 | 单 | ||
3292556 | 18 | 大 | 双 | ||
3292555 | 15 | 大 | 单 | ||
3292554 | 12 | 小 | 双 | ||
3292553 | 23 | 大 | 单 | ||
3292552 | 15 | 大 | 单 | ||
3292551 | 16 | 大 | 双 | ||
3292550 | 16 | 大 | 双 | ||
3292549 | 05 | 小 | 单 | ||
3292548 | 16 | 大 | 双 | ||
3292547 | 18 | 大 | 双 | ||
3292546 | 13 | 小 | 单 | ||
3292545 | 08 | 小 | 双 | ||
3292544 | 07 | 小 | 单 | ||
3292543 | 11 | 小 | 单 | ||
3292542 | 11 | 小 | 单 | ||
3292541 | 13 | 小 | 单 | ||
3292540 | 03 | 小 | 单 | ||
3292539 | 19 | 大 | 单 | ||
3292538 | 15 | 大 | 单 | ||
3292537 | 16 | 大 | 双 | ||
3292536 | 22 | 大 | 双 | ||
3292535 | 12 | 小 | 双 | ||
3292534 | 15 | 大 | 单 | ||
3292533 | 14 | 大 | 双 | ||
3292532 | 12 | 小 | 双 | ||
3292531 | 16 | 大 | 双 | ||
3292530 | 17 | 大 | 单 | ||
3292529 | 17 | 大 | 单 | ||
3292528 | 20 | 大 | 双 | ||
3292527 | 21 | 大 | 单 | ||
3292526 | 03 | 小 | 单 | ||
3292525 | 13 | 小 | 单 | ||
3292524 | 16 | 大 | 双 | ||
3292523 | 22 | 大 | 双 | ||
3292522 | 20 | 大 | 双 | ||
3292521 | 18 | 大 | 双 | ||
3292520 | 22 | 大 | 双 | ||
3292519 | 09 | 小 | 单 | ||
3292518 | 05 | 小 | 单 | ||
3292517 | 15 | 大 | 单 | ||
3292516 | 12 | 小 | 双 | ||
3292515 | 14 | 大 | 双 | ||
3292514 | 07 | 小 | 单 | ||
3292513 | 25 | 大 | 单 | ||
3292512 | 21 | 大 | 单 | ||
3292511 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出15 16 05 15 12 13 23 10 25 15 |